Мы рады предложить услуги по ремонту и сервисному обслуживанию всех видов автоматических ворот, а также шлагбаумов, систем контроля доступа. А также сезонное хранение, монтаж и демонтаж летних террас ресторанов, кафе и пиццерий. Так же предоставляются услуги по годовому сервисному обслуживанию автоматических ворот с выездом и ремонтом в день обращения.
За подробной информацией обращайтесь по телефону: +7 (495) 565−3700 или электронной почте info@mnogovorot.ru
Ремонт автоматических ворот
Ориентировочные цены со стоимостью запчастей.
Описание данных в таблице, указание особенностей и условий. Например, стоимость в первый год в 2 раза ниже или согласно гарантийному договору на обслуживание.
Название позиции | Стоимость, руб |
---|---|
Регулировка ворот: настройка механики тросов, пружин, барабанов, валов, закрепление панелей, закрепление направляющих, регулировка рейки | от 3000 |
Регулировка привода: настройка концевых механизмов, настройка блока управления (платы), настройка трансформатораbold | от 2000 |
Замена ролика на секционных воротахp-left-40 | 500 |
Замена нижнего роликаp-left-40 | 1000 |
Замена троса с одной стороны | от 2500 |
Замена кронштейна под ролик с петлёй | от 700 |
Замена средней петли на панели секционных ворот | от 300 |
Замена (сварка) петли на распашных воротах, калитках | от 3000 |
Замена торсионной пружины на секционных воротах | от 6000 |
Замена панели для секционных ворот (ширина 2 - 4 м). Стоимость зависит от наличия калитки.bold | от 7000 до 11000 |
Замена панели для секционных ворот (ширина 4 - 8 м)p-left-40 | от 11000 до 18000 |
Замена вала секционных ворот (4 позиция) | от 5000 |
Замена или установка цепного редуктора | от 7000 |
Замена барабана на секционных воротах | от 3500 |
Замена консольной каретки (нижний ролик) на откатных воротах | от 6000 |
Замена привода (мотора) | от 14000 |
Ремонт или переборка привода | от 7000 |
Замена блока управления привода | от 8000 |
Замена или установка радиоканала (дистанционное управление) | от 3500 |
Замена или установка дополнительной кнопки | от 2000 |
Замена или установка антенны | от 2500 |
Замена или установка фотоэлементов (пары) | от 6000 |
Замена или установка мигающего фонаря | от 4000 |
Ремонт, регулировка электрозамков и калиток | от 2000 |
Ремонт сваркой лопнувшей торсионной пружины (цель: восстановить работоспособность ворот до момента замены пружины на новую) | от 2000 |
Пульт дистанционного управления 4-х канальный | 1000 |
Замена старого привода откатных ворот на новый (привод Came BX-78) | 25000 |
Ремонт рольставен
Ориентировочные цены со стоимостью запчастей.
Название позиции | Стоимость, руб |
---|---|
Замена тяговых ригелей ( железных держателей полотна) | от 2500 |
Замена ригелей (белых пластмассовых держателей полотна рольставни) | от 3000 |
Ремонт полотна рольставни | от 2000 |
Регулировка рольставни, настройка двигателя | от 1500 |
Замена или установка двигателя на рольставни | от 6500 |
Замена пружины для рольставни | от 3500 |
Замена боковой крышки короба (1 позиция) | от 2500 |
Замена кардана | от 3000 |
Замена редуктора вороткового (под кардан) | от 1500 |
Замена редуктора шнурового или ленточного | от 2000 |
Замена тросового редуктора | от 2000 |
Замена капсулы вала | от 500 |
Замена ригельного замка с ключами (3шт.) | от 3000 |
Замена выключателя для рольставни любого типа | от 1500 |
Замена замкового выключателя для рольставни с ключами (3 шт.) | от 4000 |
Замена или установка радиоканала с пультами (2 шт.) | от 5500 |
Программирование любых пультов (1 - 10 шт.) | от 1000 |
Установка или замена систем коллективного управления роллетами. Коммуникации отдельно. | от 10000 |
Ремонт шлагбаумов
Цены со стоимостью запчастей
Название позиции | Стоимость, руб |
---|---|
Настройка шлагбаума: регулировка концевых механизмов, регулировка скорости открывания, регулировка автоматического закрывания, настройка блока управления, настройка пружин, регулировка редуктора, стрелы, программирование пультов | от 2000 |
Ввод в эксплуатацию шлагбаума | от 2000 |
Замена блока управления | от 8000 |
Замена трансформатора | от 7000 |
Замена радиоканала | от 3000 |
Замена концевого микровыключателя | от 1500 |
Ремонт и переборка редуктора шлагбаума | от 8000 до 25000 |
Замена стрелы | от 7000 |
Ремонт поврежденной стрелы | 2000 |
Замена несущих втулок и болтов стрелы, маятника | от 3500 |
Замена пружины | от 4500 |
Замена или установка фотоэлементов (пары) | от 6000 |
Замена или установка мигающего фонаря | от 3000 |
Замена или установка дополнительной кнопки | от 1500 |
Замена или установка антенны | от 2500 |
Замена или установка обогревателя (до -40 c) | от 5500 |
Замен/ установка кодовой панели | от 5500 |
Ремонт автоматических дверей. Услуги и цены
Название позиции | Стоимость, руб |
---|---|
Диагностика, мелкий ремонт, регулировка, программирование, ввод в эксплуатацию | от 3000 |
Замена электродвигателя в сборе с редуктором | от 15000 |
Замена контроллера | от 5000 |
Замена тележек створок | от 4000 |
Замена приводных ремней (зубчатый, веретенный, конусный) | от 5000 |
Замена роликов ( приводных, возвратных, комбинированных) | от 3000 |
Замена замков ( электромагнитный, электромеханический ) | от 4000 |
Замена разъема программатора | от 2000 |
Замена электронного аварийного блока | от 5000 |
Замена створок дверей | от 10000 |
Замена датчиков ( бесконтактных, аварийных, вертикальных, движения) | от 5000 |